会員種別 | URL | |
---|---|---|
産 | 企業会員 | 13社 |
個人会員 | 25名 | |
小計 | 38 | |
学 | 大学、高専等会員 | 180名 |
官等 | 県、市等団体会員 | 6団体 |
他 |
企業会員:13社 (令和4年4月現在)
No | 企業名 | URL |
---|---|---|
1 | (株)RKKCS | http://www.rkkcs.co.jp/ |
2 | 株式会社イズミ車体製作所 | http://www.izumishatai.co.jp/ |
3 | オオクマ電子株式会社 | http://www.okm.co.jp/ |
4 | 株式会社オジックテクノロジーズ | http://www.ogic.ne.jp/ |
5 | 株式会社KIS | http://www.kis.co.jp/ |
6 | 株式会社構造計画研究所 熊本構造計画研究所 | http://www.kke.co.jp/ |
7 | 金剛株式会社 | http://www.kongo-corp.co.jp/ |
8 | 株式会社サンワハイテック | http://www.sanwa-hitech.com/ |
9 | ソフトウエアビジョン株式会社 | http://www.svckk.co.jp/ |
10 | 株式会社電盛社 | http://www.densei.co.jp/ |
11 | ネクサス株式会社 | http://www.nexus-grp.co.jp/ |
12 | 平田機工株式会社 | http://www.hirata.co.jp/ |
13 | 株式会社マイスティア | https://www.meistier.co.jp/ |
大学、高専等会員:9校、180名 (令和4年4月現在)
No | 会員の所属大学、高専等 | URL |
---|---|---|
1 | 熊本大学 | http://www.kumamoto-u.ac.jp/ |
2 | 東海大学 | http://www.u-tokai.ac.jp/ |
3 | 崇城大学 | http://www.sojo-u.ac.jp |
4 | 熊本保健科学大学 | https://www.kumamoto-hsu.ac.jp/ |
5 | 熊本県立大学 | http://www.pu-kumamoto.ac.jp/ |
6 | 熊本高等専門学校 | http://www.kumamoto-nct.ac.jp/ |
7 | 熊本県立技術短期大学校 | http://www.kumamoto-pct.ac.jp |
8 | 九州技術教育専門学校 | http://www.ktec.ac.jp/ |
9 | 九州看護福祉大学 | http://www.kyushu-ns.ac.jp/ |
団体会員:7団体 (平成30年6月現在)
No | 団体名 | URL |
---|---|---|
1 | 熊本県 | http://www.pref.kumamoto.jp/ |
2 | 熊本市 | http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/ |
3 | 熊本県産業技術センター | http://www.kmt-iri.go.jp/ |
4 | 熊本県農業研究センター生産環境研究所 | http://www.pref.kumamoto.jp/site/493/030seika.html |
5 | 熊本県技術士会 | http://www.pekyushu.com/page20 |
6 | (公財)くまもと産業支援財団 | http://www.kmt-ti.or.jp/ |
シニア会員(長年RISTへご貢献頂いた産・学・官の方)
No | 氏名 | URL |
---|---|---|
1 | 柏木 正弘 | |
2 | 檜山 隆 | |
3 | 八坂 三夫 | |
4 | 森 祥一 | |
5 | 中嶋 卓雄 |